|   | 
							
							
							   
							  
							
							
							Sembra che il Gheppio comune sia il 
							rapace più facilmente riproducibile in cattività se 
							confrontato alle tantissime altre specie soggette a 
							programmi di riproduzione in cattività fino ad oggi. 
							In questo breve paragrafo viene raccontata una 
							esperienza di riproduzione in cattività di questa 
							specie. 
							Come voliera per la riproduzione è stata utilizzata 
							una struttura esagonale alta 3,7 mt e con un 
							diametro maggiore di 4 mt anche se, come si è detto 
							nel capitolo dedicato agli alloggiamenti, i Gheppi 
							comuni possono riprodursi senza problemi anche in 
							voliere con dimensione minima di 2,5 x 2,5 metri di 
							lato e 2-2,5 metri di altezza. E’ sempre 
							consigliabile usare voliere completamente chiuse da 
							tutti i lati (Skylight) con la luce proveniente dal 
							tetto, che in parte è coperto da onduline nella zona 
							del nido e della mangiatoia così da fornire una zona 
							di protezione dalle intemperie alla coppia. I box da 
							nido sono stati fissati all'interno ad una altezza 
							di 2,2 mt ed avevano le dimensioni di 57 x 46 x 40 
							cm. La prima femmina ha deposto 3 uova ma non le ha 
							covate. L'anno successivo sempre con lo stesso 
							maschio ha deposto 4 uova che ha covato 
							(probabilmente il primo anno non ha covato a causa 
							della mancanza di esperienza, trattandosi di una 
							femmina giovane), ma le uova erano infertili 
							(chiare). Si decise allora di scambiare i partner 
							con un'altra coppia invertendo i maschi. Con il suo 
							nuovo maschio questa femmina depose 4 uova l'anno 
							successivo di cui 3 fertili che furono incubate con 
							successo portando all'allevamento di 3 giovani. Per 
							il nido non è stato fornito nessun tipo di materiale 
							alla coppia, quindi le uova sono state deposte 
							direttamente sul fondo del box. La coppia è stata 
							alimentata con topi interi e pulcini di pollo di un 
							giorno in parti uguali, e con questi cibi i genitori 
							hanno dunque alimentato e cresciuto i 3 giovani. 
							Nell'anno successivo la stessa coppia produsse 5 
							giovani spontaneamente e senza nessuna manipolazione 
							(inseminazione, deposizione, incubazione ed 
							allevamento dei piccoli tutto naturale). L'anno 
							seguente le uova furono 6 ma i giovani che nacquero 
							furono solo in 3.  
							Come per molte altre specie di rapaci, la 
							produttività dei Gheppi in cattività incrementa 
							quanto più è abbondante il cibo. Difficilmente una 
							coppia di Gheppi però, a differenza dei rapaci 
							notturni, produrrà spontaneamente una seconda 
							covata, ma se il cibo fornito è abbondante, la 
							coppia può deporre fino a 6-7 uova fertili. Con la 
							tecnica dell ‘egg-pulling (prelevare le uova man 
							mano che vengono deposte, eccetto il primo) si 
							riesce a far deporre alle femmine di Gheppio comune 
							fino a 12-15 uova fertili in una stagione, purchè si 
							supplementi adeguatamente la dieta con additivi 
							vitaminici e mineralici (soprattutto calcio) e che 
							la dieta stessa sia varia (topi, ratti, pulcini, 
							invertebrati, quaglie, pollo, interiora di pollo) e 
							abbondante.  
							
							
							  
							
							
							
							  
							
							
							
							  
							
							  
							
								
									
										| 
										 
										
										Fig. 71: Coppia di Gheppi comuni in 
										voliera; a sinistra il maschio, 
										facilmente riconoscibile per la diversa 
										colorazione della testa e delle spalle, 
										e a destra la femmina.  | 
									 
								 
							 
							
							
							   
							
							
							  
							
							  
							
								
									
										| 
										 
										
										Fig. 72: Gheppio comune in voliera. 
										Notare la struttura dei posatoi naturali 
										costituiti da rami di adeguata 
										dimensione.  | 
									 
								 
							 
							
							
							  
							
							
							
							    
							
								
									
										| 
										 
										
										Fig. 73: Uovo di Gheppio comune (a 
										sinistra) a confronto con un uovo di 
										Falco sacro (a destra).  | 
									 
								 
							 
							
							
							  
							
							
							
							  
							
							
							
							  
							
							
							  
							
								
									
										| 
										 
										
										Fig. 74: Nido artificiale per la 
										riproduzione in cattività dei Gheppi 
										europei.  | 
									 
								 
							 
							
							
							
							  
							
							  
							
							  
							
								
									
										| 
										 
										
										Fig. 75: Pulcini di Gheppio comune 
										allevati artificialmente a mano.  | 
									 
								 
							 
							
							
							
							  
							
							
							
							  
							
							
							
							    
							
								
									
										| 
										 
										
										Fig. 76: Sopra, un maschio di Gheppio 
										comune imprintato con l’uomo e preparato 
										per il prelievo cooperativo del seme, 
										durante le fasi di corteggiamento 
										(inchino a capo abbassato) con 
										l’allevatore. Sotto: una fase del 
										prelievo del seme con massaggio da un 
										maschio di Gheppio comune non imprintato 
										con l’uomo.  | 
									 
								 
							 
							
							
							  
							
							Volete 
							Approfondire  questo argomento? 
							
							Se volete 
							imparare di più le tecniche e approfondire i 
							concetti di questa pagina web,   
							
							consultate i 
							nostri prodotti multimediali, libri e CD 
							
							  
  | 
							  |